<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spring &#8211; TT Ribolov Lov</title>
	<atom:link href="https://tt-ribolov-lov.hr/oznaka-proizvoda/spring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tt-ribolov-lov.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 11:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>M. SB 30-06 Spring 9,7g SPCE</title>
		<link>https://tt-ribolov-lov.hr/proizvod/m-sb-30-06-spring-97g-spce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TT Ribolov Lov Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:40:52 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://tt-ribolov-lov.hr/?post_type=product&#038;p=65846</guid>

					<description><![CDATA[NAPOMENA: Streljivo ne šaljemo putem web shopa. Kupnja streljiva vrši se isključivo u trgovini uz predočenje oružnog lista! Masa zrna:]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>NAPOMENA: Streljivo ne šaljemo putem web shopa.</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Kupnja streljiva vrši se isključivo u trgovini uz predočenje oružnog lista!</strong></span></p>
<ul>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAQgLEAE" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);">Masa zrna<!--TgQPHd|||[]--></strong>: 9,7 grama / 150 graina<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAQgLEAI" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);">Početna brzina (V0)<!--TgQPHd|||[]--></strong>: 900 m/s na izlazu iz cijevi (testna cijev 600 mm)<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAQgLEAM" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);">Početna energija (E0)<!--TgQPHd|||[]--></strong>: 3.929 Joules<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAQgLEAQ" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);">Balistički koeficijent (BC)<!--TgQPHd|||[]--></strong>: G1 = 0.290</span></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAQgLEAQ" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" aria-owns="action-menu-parent-container" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);">Optimalna udaljenost upucavanja (MRD)<!--TgQPHd|||[]--></strong>: 178 metara</span></li>
</ul>
<p><em><strong>Cijena je po komadu.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M. SB 30-06 Spring 11,7g PTS</title>
		<link>https://tt-ribolov-lov.hr/proizvod/m-sb-30-06-spring-117g-pts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TT Ribolov Lov Administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:35:12 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://tt-ribolov-lov.hr/?post_type=product&#038;p=65840</guid>

					<description><![CDATA[M. SB 30-06 Spring 11,7g PTS Kalibar: .30-06 Springfield Tip zrna: PTS (Hornady s polimernim vrhom) Masa zrna: 11,7 g]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>M. SB 30-06 Spring 11,7g PTS</h4>
<ul>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAQgLEAE" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);">Kalibar<!--TgQPHd|||[]--></strong>: .30-06 Springfield<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAQgLEAI" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);">Tip zrna<!--TgQPHd|||[]--></strong>: PTS (Hornady s polimernim vrhom)<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAQgLEAM" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);">Masa zrna<!--TgQPHd|||[]--></strong>: 11,7 g / 180 grs<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAQgLEAQ" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);">Početna brzina (V0)<!--TgQPHd|||[]--></strong>: 790 m/s (mjereno iz testne cijevi dužine 600 mm)<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAQgLEAU" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);">Početna energija (E0)<!--TgQPHd|||[]--></strong>: 3.651 J<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAQgLEAY" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);">Optimalna daljina upucavanja (MRD)<!--TgQPHd|||[]--></strong>: 164 metra<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAQgLEAc" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(22, 23, 26);">Balistički koeficijent<!--TgQPHd|||[]--></strong>: G1 0.495 / G7 0.250<!--TgQPHd|||[]--></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
